Valdymo spintos
Įrenginiai atliekantys technologinių įrenginių valdymą, elektrinių bei informacinių duomenų kaupimą, perdavimą, įrenginių valdymą ryšio priemonėmis.
Sąraše pateikiamos pagrindinės standartinės charakteristikos. Klientui pageidaujant galimi įvairūs galingumų, konstrukcijų ir spalvos pakeitimai.
Siurblių valdymo sistemos su duomenų perdavimo įranga
| Valdymo įtampa | iki 24 VDC; 230 VAC |
| Nominali įtampa | iki 400 VAC |
| Apsaugos laipsnis | iki IP55 |
| Spalva | RAL 7032 |
| Paskirtis | vandens tiekimas/valymas. Technologinių procesų valdymas, kontrolė bei duomenų surinkimas ir perdavimas radio/GPRS ryšiu į dispečerinę |
Relinės apsaugos valdymo spintos
| Valdymo įtampa | iki 24 VDC; 230 VAC |
| Nominali įtampa | iki 400 VAC |
| Apsaugos laipsnis | iki IP55 |
| Spalva | RAL 7035 |
| Paskirtis | transformatorinėse pastotėse. 110/10 kV galios transformatorių apsaugai bei pastotės specialių įrenginių valdymui |
Technologinių įrenginių valdymo spintos
| Valdymo įtampa | iki 24 VDC; 230 VAC |
| Nominali įtampa | iki 690 VAC |
| Apsaugos laipsnis | iki IP55 |
| Spalva | RAL 7035 |
| Paskirtis | vėjo jėgainių, įvairių staklių, konvejerių ir kitų įrenginių valdymui |
